Listen bygger på et uddrag af EU’s landeliste som er udarbejdet af de danske terminologer i Ministerrådet og Europa-Kommissionen. Andre kilder til listen er Retskrivningsordbogen, Ritzaus Landeliste, Den Store Danske Encyklopædi og bogen Statsnavne og nationalitetsord, udg. af Dansk Sprognævn.
Oplysninger der ikke har været tilgængelige på anden måde, er hentet fra World Fact Book. Yderligere oplysninger om landene kan findes i EU’s termdatabase IATE.
Læs mere om de oplysningerne der gives i de enkelte kolonner, nederst på siden.
Land/territorium | Indbyggerbetegnelse (nationalitetsadjektiv) | Hovedstad eller hovedby | Valuta | Valutaforkortelse |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Abkhasien Den Autonome Republik Abkhasien (under Georgien) | abkhaser; abkhasisk | Sukhumi | lari | GEL |
Abu Dhabi (territorium i De Forenede Arabiske Emirater) | Abu Dhabi | |||
Acorerne/Azorerne | acorer/azorer; acorisk/azorisk | Ponta Delgada | ||
Adsjarien Den Autonome Republik Adsjarien (under Georgien) | adsjarer; adsjarisk | Batumi | lari | GEL |
Adygej Republikken Adygej | adygejer; adygejisk | Majkop | ||
Afghanistan Den Islamiske Republik Afghanistan | afghaner; afghansk | Kabul | afghani a 100 puls | AFN |
Ajman (territorium i De Forenede Arabiske Emirater) | Ajman | |||
Albanien Republikken Albanien | albaner; albansk | Tirana | lek a 100 qindarka | ALL |
Algeriet Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet | algerier; algerisk | Algier (Alger) | dinar a 100 centimes | DZD |
Altaj Republikken Altaj | altajer | Gorno-Altajsk | ||
De Amerikanske Jomfruøer (før kaldet Dansk Vestindien) | Charlotte Amalie | dollar a 100 cent | USD | |
Amerikansk Samoa | samoaner; samoansk | Pago Pago | dollar a 100 cent | USD |
Amerikas Forenede Stater/De Forenede Stater/USA | amerikaner; amerikansk | Washington | dollar a 100 cent | USD |
Andorra Fyrstendømmet Andorra | andorraner; andorransk | Andorra la Vella | euro a 100 cent | EUR |
Angola Republikken Angola | angolaner; angolansk | Luanda | kwanza a 100 centimos | AOA |
Anguilla | anguillaner; anguillansk | The Valley | østcaribisk dollar | XCD |
Antigua og Barbuda (østat i Caribien bestående af Antigua, Barbuda og ubeboede Redonda) | antiguaner; antiguansk (barbudaner; barbudansk) fra Antigua og Barbuda | St. John’s (på Antigua) | østcaribisk dollar | XCD |
Antillerne (består af Små Antiller og Store Antiller) | antillaner; antillansk | |||
Argentina Den Argentinske Republik | argentiner; argentinsk | Buenos Aires | peso a 100 centavos | ARS |
Armenien Republikken Armenien | armenier; armensk | Jerevan | dram | AMD |
Aruba (land tilhørende Kongeriget Nederlandene) | arubaner; arubansk | Oranjestad | gylden a 100 cent | AWG |
Aserbajdsjan Republikken Aserbajdsjan | aserbajdsjaner; aserbajdsjansk | Baku | manat | AZM |
Australien Forbundsstaten Australien | australier; australsk | Canberra | dollar a 100 cent | AUD |
Azorerne/Acorerne | azorer/acorer; azorisk/acorisk | Ponta Delgada | ||
B | ||||
Bahamas Commonwealth of the Bahamas | bahamaner; bahamansk | Nassau | dollar a 100 cent | BSD |
Bahrain Kongeriget Bahrain | bahrainer; bahrainsk | Manama | dinar a 1 000 fils | BHD |
Bangladesh Folkerepublikken Bangladesh | bangladesher; bangladeshisk | Dhaka | taka a 100 poisha | BDT |
Barbados | barbadier; barbadisk | Bridgetown | dollar a 100 cent | BBD |
Basjkortostan Republikken Basjkortostan | basjkir; basjkirisk | Ufa | ||
Belarus Republikken Belarus (før kaldet Hviderusland) | belaruser; belarusisk | Minsk | rubel | BYR |
Belau/Palau Republikken Palau | ||||
Belgien Kongeriget Belgien | belgier; belgisk | Bruxelles/Bryssel | euro a 100 cent | EUR |
Belize | belizer; belizisk | Belmopan | dollar a 100 cent | BZD |
Benin Republikken Benin | beniner; beninsk | Porto Novo | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Bermuda | bermudaner; bermudansk | Hamilton | dollar a 100 cent | BMD |
Bhutan Kongeriget Bhutan | bhutaner; bhutansk | Timphu | ngultrum a 100 chetrum | BTN |
Bolivia Den Flernationale Stat Bolivia | bolivianer; boliviansk | La Paz (formel) Sucre (administrativ) | boliviano a 100 centavos | BOB |
Bonaire se Nederlandsk Caribien | ||||
Bosnien-Hercegovina Republikken Bosnien-Hercegovina | bosnier/hercegoviner; bosnisk/hercegovinsk; fra Bosnien-Hercegovina | Sarajevo | marka a 100 fennig | BAM |
Botswana Republikken Botswana | botswaner; botswansk | Gaborone | pula a 100 thebe | BWP |
Brasilien Den Føderative Republik Brasilien | brasilianer; brasiliansk | Brasilia | real a 100 centavos | BRL |
De Britiske Jomfruøer | Road Town | dollar a 100 cent | USD | |
Det Britiske Antarktiske Territorium (området mellem Sydpolen, 60° S bredde, 20° V længde og 80° V længde, herunder South Orkney Islands, South Shetland Islands og Den Antarktiske Halvø) | ||||
Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean (består af Chagos Archipelago, inkl. Diego Garcia) | ||||
Brunei Negara Brunei Darussalam | bruneier; bruneisk | Bandar Seri Begawan | dollar a 100 ringit | BND |
Bulgarien Republikken Bulgarien | bulgarer; bulgarsk | Sofia | lev a 100 stotinki | BGN |
Burjatien Republikken Burjatien | burjater; burjatisk | Ulan-Ude | ||
Burkina Faso Burkina Faso (tidligere Øvre Volta) | burkiner; burkinsk | Ouagadougou | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Burma Unionen Burma Myanmar Republikken Myanmarunionen | burmeser/burmaner; burmesisk/burmansk fra Burma/Myanmar | Naypyidaw/Pyinmana | kyat | MMK |
Burundi Republikken Burundi | burundier; burundisk | Bujumbura | franc a 100 centimes | BIF |
C | ||||
Caicosøerne se Turks- og Caicosøerne | ||||
Cambodja/Cambodia Kongeriget Cambodja/Cambodia | cambodjaner/cambodianer; cambodjansk/cambodiansk | Phnom Penh | riel a 100 sen | KHR |
Cameroun Republikken Cameroun | camerouner; camerounsk | Yaoundé | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Canada | canadier; canadisk | Ottawa | dollar a 100 cent | CAD |
Cap Verde se Kap Verde | ||||
Caymanøerne | caymaner; caymansk | George Town | dollar a 100 cent | KYD |
Den Centralafrikanske Republik | centralafrikaner; centralafrikansk | Bangui | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Ceylon se Sri Lanka | ||||
Chad (engelsk betegnelse) se Tchad | ||||
Chile Republikken Chile | chilener; chilensk | Santiago | peso a 100 centavos | CLP |
Christmas Island | The Settlement | dollar a 100 cent | AUD | |
Cocosøerne (Keelingøerne) | West Island | dollar a 100 cent | AUD | |
Colombia Republikken Colombia | colombianer; colombiansk | Bogotá | colombiansk peso a 100 centavos Unidad de Valor Real | COP COU |
Comorerne Unionen Comorerne | comorer; comorisk | Moroni | franc a 100 centimes | KMF |
Congo Den Demokratiske Republik Congo (forkortet DR Congo) (før 1960 kaldet Belgisk Congo; fra 1971 til 1997 kaldet Zaïre) | congoleser; congolesisk fra Den Demokratiske Republik Congo | Kinshasa | congolesisk franc | |
Congo Republikken Congo | congoleser; congolesisk fra Republikken Congo | Brazzaville | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Cookøerne (associeret med New Zealand) | fra Cookøerne | Avarua | newzealandsk dollar a 100 cent | NZD |
Coral Sea Islands | ||||
Costa Rica Republikken Costa Rica | costaricaner; costaricansk | San José | colón a 100 céntimos | CRC |
Cote d’Ivoire se Elfenbenskysten | ||||
Cuba Republikken Cuba | cubaner; cubansk | Havanna/Havana (spansk: La Habana) | peso a 100 centavos | CUP CUC |
Curaçao (selvstændig enhed i Kongeriget Nederlandene) | fra Curaçao | Willemstad | ||
Cypern Republikken Cypern | cypriot; cypriotisk | Nicosia | pund a 1.000 cent | CYP |
D | ||||
Dagestan Republikken Dagestan | dagestaner; dagestansk | Makhatjkala | ||
Dahomey (engelsk betegnelse) se Benin | ||||
Danmark Kongeriget Danmark | dansker; dansk | København | krone a 100 øre | DKK |
Djibouti Republikken Djibouti (før kaldet Fransk Somaliland; fra 1967 – 1977 kaldet Det Franske Afar- og Issa-territorium) | djiboutier; djiboutisk | Djibouti | franc a 100 centimes | DJF |
Dominica Commonwealth of Dominica | dominicaner; dominicansk fra Dominica | Roseau | østcaribisk dollar a 100 cent | XCD |
Den Dominikanske Republik | dominikaner; dominikansk fra Den Dominikanske Republik | Santo Domingo | peso a 100 centavos | DOP |
Dubai (territorium i De Forenede Arabiske Emirater) | ||||
E | ||||
Ecuador Republikken Ecuador | ecuadorianer; ecuadoriansk | Quito | dollar a 100 cent | USD |
Egypten/Ægypten Den Arabiske Republik Egypten/Ægypten | egypter/ægypter egyptisk/ægyptisk | Kairo/Cairo | pund a 100 piastre | EGP |
Eire (irsk betegnelse) se Irland | ||||
Elfenbenskysten Republikken Elfenbenskysten | ivorianer; ivoriansk fra Elfenbenskysten | Yamoussoukro (tidligere Abidjan) | CFA-franc a 100 centimos | XOF |
El Salvador Republikken El Salvador | salvadoraner; salvadoransk | San Salvador | colón a 100 centavos | SVC |
England/Det Forenede Kongerige | englænder; engelsk | London | pund a 100 pence | GBP |
Eritrea | eritreer; eritreisk | Asmara | nakfa | ERN |
Estland Republikken Estland | ester/estlænder; estisk | Tallinn | kroon | EEK |
Eswatini Kongeriget Eswatini (fra 2018 navn på det tidligere Swaziland) | Mbabane | lilangeni a 100 cent (plur.: emalangeni) | SZL | |
Etiopien Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien | etiopier; etiopisk | Addis Abeba | birr a 100 cent | ETB |
F | ||||
Falklandsøerne Falklandsøerne | Stanley | pund a 100 pence | FKP | |
Fiji Republikken Fiji | fijianer; fijiansk | Suva | dollar a 100 cent | FJD |
Filippinerne Republikken Filippinerne | filippiner; filippinsk | Manila | peso a 100 centavos | PHP |
Finland Republikken Finland | finne/finlænder; finsk/finlandsk | Helsingfors/Helsinki | euro a 100 cent | EUR |
De Forenede Arabiske Emirater | emirataraber; emiratarabisk | Abu Dhabi | dirham a 100 fils | AED |
Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Det Forenede Kongerige består af Storbritannien (England, Skotland og Wales) samt Nordirland) | brite; britisk | London | britisk pund a 100 pence | GBP |
De Forenede Stater/Amerikas Forenede Stater/USA | ||||
Formosa (republik fra maj 1895 til oktober 1895) se Taiwan | ||||
Frankrig Den Franske Republik | franskmand; fransk | Paris | euro a 100 cent | EUR |
Fransk Guyana | franskguyaner; franskguyansk | Cayenne | euro a 100 cent | EUR |
Fransk Polynesien | franskpolyneser; franskpolynesisk | Papeete (på Tahiti) | CFP-franc a 100 centimes | XPF |
Fujairah (by i De Forenede Arabiske Emirater) | ||||
Fællesskabet af Uafhængige Stater/SNG | ||||
Færøerne (færøsk betegnelse: Føroyar) | færing; færøsk | Thorshavn (færøsk: Tórshavn) | krone a 100 øre | DKK |
G | ||||
Gabon Den Gabonesiske Republik | gaboneser; gabonesisk | Libreville | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Gambia Republikken Gambia | gambier; gambisk | Banjul | dalasi a 100 bututs | GMD |
Georgien | georgier; georgisk | Tbilisi | lari | GEL |
Ghana Republikken Ghana | ghaneser; ghanesisk | Accra | cedi a 100 pesewas | GHC |
Gibraltar | gibraltarer; gibraltarisk | Gibraltar | pund a 100 pence | GIP |
Gilbert Islands (engelsk betegnelse) se Kiribati | ||||
Grenada | grenadier; grenadisk | St. George’s | østcaribisk dollar a 100 cent | XCD |
Grækenland Den Hellenske Republik | græker; græsk | Athen | euro a 100 cent | EUR |
Grønland (grønlandsk betegnelse: Kalaallit Nunaat) | grønlænder; grønlandsk | Nuuk (= Godthåb) | krone a 100 øre | DKK |
Guadeloupe | guadelouper; guadeloupsk | Basse Terre | euro a 100 cent | EUR |
Guam | guamer; guamisk | Agana | dollar a 100 cent | USD |
Guatemala Republikken Guatemala | guatemalaner; guatemalansk | Guatemala City | quetzal a 100 centavos | GTQ |
Guinea Republikken Guinea | guineaner; guineansk | Conakry | franc | GNF |
Guinea-Bissau Republikken Guinea-Bissau | guinea-bissauer; guinea-bissauisk | Bissau | CFA-franc a 100 centimes | XOF |
Guyana Den Kooperative Republik Guyana | guyaner; guyansk | Georgetown | dollar a 100 cent | GYD |
Guyana, Fransk se Fransk Guyana | ||||
H | ||||
Haiti Republikken Haiti | haitianer; haitisk/haitiansk | Port-au-Prince | gourde a 100 centimes | HTG |
Den Hellige Stol se Pavestolen | ||||
Holland/Nederlandene/Nederland (land tilhørende Kongeriget Nederlandene) | hollænder/nederlænder; hollandsk/nederlandsk | Amsterdam (forfatningsmæssig hovedstad)/Haag (regeringens sæde) | euro a 100 cent | EUR |
Honduras Republikken Honduras | honduraner; honduransk | Tegucigalpa | lempira a 100 centavos | HNL |
Hongkong Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Region Hongkong | hongkonger; hongkongsk fra Hongkong | Victoria | dollar a 100 cent | HKD |
Hviderusland Republikken Hviderusland se Belarus | hviderusser; hviderussisk | Minsk | rubel | BYR |
I | ||||
Indien Republikken Indien | inder; indisk | New Delhi | rupee a 100 paise | INR |
Indonesien Republikken Indonesien | indoneser; indonesisk | Djakarta | rupiah a 100 sen | IDR |
Ingusjetien Republikken Ingusjetien (den 4.6.1992 blev Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj delt og blev til Republikken Tjetjenien og Republikken Ingusjetien) | ingusjeter; ingusjetisk | Nazran | ||
Irak Republikken Irak | iraker; irakisk | Bagdad | dinar a 1 000 fils | IQD |
Iran Den Islamiske Republik Iran | iraner; iransk | Teheran | rial a 100 dinarer | IRR |
Irland | irer/irlænder; irsk/irlandsk | Dublin | euro a 100 cent | EUR |
Island | islænding/islænder; islandsk | Reykjavik | krone | ISK |
Israel Staten Israel | israeler; israelsk | Jerusalem/Tel Aviv | shekel a 100 agorot | ILS |
Italien Den Italienske Republik | italiener; italiensk | Rom | euro a 100 cent | EUR |
J | ||||
Jakutien se Sakha-Jakutien | ||||
Jamaica | jamaicaner; jamaicansk | Kingston | dollar a 100 cent | JMD |
Jan Mayen se Svalbard (administreres fra Svalbard) | ||||
Japan | japaner; japansk | Tokyo | yen a 100 sen | JPY |
Jomfruøerne se De Amerikanske Jomfruøer og De Britiske Jomfruøer | ||||
Jordan Det Hashemitiske Kongerige Jordan | jordaner; jordansk | Amman | dinar a 1.000 fils | JOD |
Jugoslavien (kongerige fra 1918 til 1945, socialististisk republik fra 1945 til 1992) se Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Nordmakedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien), Serbien, Kosovo og Montenegro | ||||
Juleøen se Christmas Island | ||||
K | ||||
Kabardino-Balkarien Republikken Kabardino-Balkarien | kabardiner, balkarer; kabardinsk, balkarisk | Naltjik | ||
Kalaallit Nunaat (grønlandsk betegnelse) se Grønland | ||||
Kalmykien/Kalmukien Republikken Kalmykien | kalmykker/kalmukker; kalmykisk/kalmukisk | Elista | ||
Kap Verde Republikken Kap Verde | kapverder; kapverdisk | Praia | escudo a 100 centavos | CVE |
Karatjaj-Tjerkessien Republikken Karatjaj-Tjerkessien | karatjajer, tjerkesser; karatjajisk, tjerkessisk | Tjerkessk | ||
Kara-Kalpakskaja Den Autonome Republik Kara-Kalpakskaja (i Usbekistan) | karakalpakker; karakalpakkisk | Nukus | ||
Karelen se Karelija | ||||
Karelija Republikken Karelija (Karelen er et finsktalende område som udgør en grænseregion mellem Norden og Rusland) | kareler; karelsk | Petrozavodsk | ||
Kasakhstan Republikken Kasakhstan | kasakher; kasakhisk | Astana (tidligere Nur-Sultan, Akmola, Tselinograd) | tenge | KZT |
Keelingøerne se Cocosøerne | ||||
Kenya Republikken Kenya | kenyaner; kenyansk | Nairobi | shilling a 100 cent | KES |
Khakassien Republikken Khakassien | khakasser; khakassisk | Abakan | ||
Kina Folkerepublikken Kina | kineser; kinesisk | Beijing (Peking) | renminbi yuan a 10 jiao a 100 fen | CNY |
Kirgisistan Den Kirgisiske Republik | kirgiser; kirgisisk | Bisjkek | som | KGS |
Kiribati Republikken Kiribati | kiribatier; kiribatisk | Tarawa | dollar a 100 cent | AUD |
Komi Republikken Komi | komi(er); komiansk | Syktyvkar | ||
Kongeriget Nederlandene (består af Nederlandene/Holland, Aruba, Curaçao og Sint-Maarten) | ||||
Korea se Nordkorea og Sydkorea | ||||
Kosovo | kosovoer; kosovosk | Pristina | euro a 100 cent | EUR |
Kroatien Republikken Kroatien | kroat/kroater; kroatisk | Zagreb | euro a 100 cent | EUR |
Kuwait Staten Kuwait | kuwaiter; kuwaitisk | Kuwait | dinar a 10 dirhams = 1 000 fils | KWD |
L | ||||
Laos Den Demokratiske Folkerepublik Laos | laot; laotisk | Vientiane | kip | LAK |
Lesotho Kongeriget Lesotho | lesother; lesothisk | Maseru | loti a 100 cent maloti (pl.) | LSL |
Letland Republikken Letland | lette; lettisk, letlandsk | Riga | euro a 100 cent | EUR |
Libanon Den Libanesiske Republik | libaneser; libanesisk | Beirut | pund a 100 piastra | LBP |
Liberia Republikken Liberia | liberier/liberianer; liberisk/liberiansk | Monrovia | liberisk dollar a 100 cent | LRD |
Libyen | libyer; libysk | Tripoli | dinar a 100 dirhams | LYD |
Liechtenstein Fyrstendømmet Liechtenstein | liechtensteiner; liechtensteinsk | Vaduz | franc a 100 centimes | CHF |
Litauen Republikken Litauen | litauer; litauisk | Vilnius | euro a 100 cent | EUR |
Luxembourg/Luxemburg Storhertugdømmet Luxembourg/Luxemburg | luxembourger/ luxemburger; luxembourgsk/ luxemburgsk | Luxembourg | euro a 100 cent | EUR |
M | ||||
Macao Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Region Macao | macaoer; macaosk | Macao | pataca | MOP |
Madagaskar Republikken Madagaskar | madagasker; madagaskisk | Antananarivo | ariary a 5 iraimbilanja | MGA |
Madeira | madeiraner; madeiransk | Funchal | ||
Makedonien (kaldes nu Nordmakedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)) | ||||
Malagasy (republik mellem 1958 og 1975) se Madagaskar | ||||
Malawi Republikken Malawi | malawier; malawisk | Lilongwe | malawisk kwacha a 100 tambala | MWK |
Malaysia | malaysier; malaysisk | Kuala Lumpur | ringgit a 100 sen | MYR |
Maldiverne Republikken Maldiverne | maldiver; maldivisk | Malé | rufiyaa a 100 laari | MVR |
Mali Republikken Mali | malier; malisk | Bamako | CFA-franc a 100 centimes | XAF |
Malta Republikken Malta | malteser; maltesisk | Valletta | lira a 100 cents | MTL |
Malvinerne se Falklandsøerne | ||||
Mari-el Republikken Mari-el | mari; marisk | Josjkar-Ola | ||
Marianerne se Nordmarianerne | ||||
Marokko Kongeriget Marokko | marokkaner; marokkansk | Rabat | dirham a 100 centimes | MAD |
Marshalløerne Republikken Marshalløerne (associeret med USA) | fra Marshalløerne | Majuro | dollar a 100 cent | USD |
Martinique | martiniquer; martiniquisk | Fort-de-France | euro a 100 cent | EUR |
Mauretanien Den Islamiske Republik Mauretanien | mauretanier; mauretansk | Nouakchott | ouguiya a 5 khoums | MRO |
Mauritius Republikken Mauritius | mauritier; mauritisk | Port Louis | rupee a 100 cent | MUR |
Mayotte | fra Mayotte | Mamoutzou | euro a 100 cent | EUR |
Mexico De Forenede Mexicanske Stater | mexicaner; mexicansk | Mexico City | ny peso a 100 centavos | MXN |
Mikronesien Mikronesiens Forenede Stater (associeret med USA) | mikroneser; mikronesisk | Palakir | dollar a 100 cent | USD |
Mocambique/Mozambique Republikken Mocambique/Mozambique | mocambiquer/mozambiquer; mocambiquisk/mozambiquisk | Maputo | metical a 100 centavos | MZN |
Moldova Republikken Moldova | moldover; moldovisk | Kisjinjov/Chisinau | moldavisk leu a 100 bani | MDL |
Monaco Fyrstendømmet Monaco | monegasker; monegaskisk | Monaco | euro a 100 cent | EUR |
Mongoliet | mongol; mongolsk | Ulan Bator (Ulaanbaatar) | tugrik a 100 mongo | MNT |
Montenegro (tidligere del af Statsunionen Serbien og Montenegro) | montenegriner; montenegrinsk | Podgorica | euro a 100 cent | EUR |
Montserrat | fra Monserrat | Plymouth (midlertidig: hovedstad: Brades) | østcaribisk dollar a 100 cent | XCD |
Mordovien Republikken Mordovien | mordviner; mordvinsk | Saransk | ||
Mozambique/Mocambique Republikken Mozambique/Mocambique | mozambiquer/mocambiquer mozambiquisk/mocambiquisk | Maputo | metical a 100 centavos | MZN |
Myanmar Unionen Myanmar (før kaldet Burma) | myanmarer; myanmarsk | Naypyidaw/Pyinmana | kyat a 100 pyas | MMK |
N | ||||
Nakhitjevan Den Autonome Republik Nakhitjevan (i Aserbajdsjan) | Nakhitjevan | |||
Namibia Republikken Namibia | namibier; namibisk | Windhoek | dollar a 100 cent | NAD |
Nauru Republikken Nauru | nauruer; naurisk | Yaren | dollar a 100 cent | AUD |
Nederlandene/Nederland/Holland (land tilhørende Kongeriget Nederlandene) | nederlænder/hollænder; nederlandsk/hollænder | Amsterdam (forfatningsmæssig hovedstad)/Haag (regeringens sæde) | euro a 100 cent | EUR |
Nederlandsk Caribien (består af Bonaire, Saba, Sint-Eustatius – særlige kommunale enheder i Nederlandene) | ||||
Nepal | nepaleser; nepalesisk | Katmandu | rupee a 100 paisa | NPR |
New Zealand | newzealænder; newzealandsk | Wellington | dollar a 100 cent | NZD |
Nicaragua Republikken Nicaragua | nicaraguaner; nicaraguansk | Managua | cordoba oro a 100 centavos | NIO |
Niger Republikken Niger | nigerer; nigersk | Niamey | CFA-franc a 100 cent | XOF |
Nigeria Forbundsrepublikken Nigeria | nigerianer; nigeriansk | Abuja (mange regeringskontorer er dog stadig i Lagos) | naira a 100 kobo | NGN |
Niue Republikken Niue (associeret med New Zealand) | fra Niue | Alofi | dollar a 100 cent | NZD |
Nordirland se Det Forenede Kongerige | nordirer/nordirlænder; nordirsk/nordirlandsk | Belfast | pund a 100 pence | GBP |
Nordkorea Den Demokratiske Folkerepublik Korea | nordkoreaner; nordkoreansk | Pyongyang | won a 100 chon | KPW |
Nordmakedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) Republikken Nordmakedonien | makedoner/makedonier; nordmakedoner/ nordmakedonier; makedonsk/makedonisk; nordmakedonsk/ nordmakedonisk | Skopje | denar | MKD |
Nordmarianerne Commenwealth of the Northern Mariana Islands | nordmarianer; nordmariansk | Saipan | dollar a 100 cent | USD |
Nordossetien Republikken Nordossetien | nordosseter; nordossetisk | Vladikavkaz | ||
Norfolk Island Territoriet Norfolk Island | fra Norfolk Island | Kingston | dollar a 100 cent | AUD |
Norge Kongeriget Norge | nordmand; norsk | Oslo | krone a 100 øre | NOK |
Ny Guinea se Papua Ny Guinea | ||||
Ny Kaledonien | nykaledonier; nykaledonisk | Nouméa | CFP-franc a 100 centimes | XPF |
O | ||||
Oman Sultanatet Oman | omaner; omansk | Muscat | rial a 1 000 baizas | OMR |
P | ||||
Pakistan Den Islamiske Republik Pakistan | pakistaner; pakistansk | Islamabad | rupee a 100 paisa | PKR |
Palau/Belau Republikken Palau | palauer; palausk | Ngerulmud | dollar a 100 cent | USD |
Panama Republikken Panama | panamaner; panamansk | Panama City | balboa a 100 centesimos | PAB |
Papua Ny Guinea Den Uafhængige Stat Papua Ny Guinea | papuaner; papuansk | Port Moresby | kina a 100 toea | PGK |
Paraguay Republikken Paraguay | paraguayaner/paraguayer; paraguayansk/paraguaysk | Asunción | guarani a 100 céntimos | PYG |
Pavestolen (se også Vatikanstaten) | fra Pavestolen | euro a 100 cent | EUR | |
Peru Republikken Peru | peruaner/peruvianer; peruansk/peruviansk | Lima | sol (pl. = soles) a 100 centavos | PEN |
Pitcairn | fra Pitcairn | Adamstown | dollar | NZD |
Polen Republikken Polen | polak; polsk | Warszawa | zloty a 100 groszy | PLN |
Portugal Den Portugisiske Republik | portugiser; portugisisk | Lissabon/Lisboa | euro a 100 cent | EUR |
Príncipe se São Tomé og Príncipe | ||||
Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico | puertoricaner; puertoricansk | San Juan | dollar a 100 cent | USD |
Q | ||||
Qatar Staten Qatar | qatarer; qatarsk | Doha | riyal a 100 dirhams | QAR |
R | ||||
Ras-al-Khaimah (by i De Forenede Arabiske Emirater) | ||||
Redonda (ø i Antigua og Barbuda) | ||||
Réunion | fra Réunion | St. Denis | euro a 100 cent | EUR |
Rhodesia (britisk koloni mellem 1896 og 1964) se Zimbabwe og Zambia | ||||
Rumænien | rumæner; rumænsk | Bukarest (rumænsk: Bucuresti) | leu a 100 bani | RON |
Rusland Den Russiske Føderation (består af 89 selvstyreenheder) | russer; russisk | Moskva | rubel a 100 kopek | RUB |
Rwanda Republikken Rwanda | rwander; rwandisk | Kigali | franc a 100 centimes | RWF |
S | ||||
Saba (ø i Nederlandsk Caribien) | ||||
Sabah, delstat i Malaysia (ligger på det nordlige Kalimantan, tidl. Borneo) | Kota Kinabalu | |||
Sahara se Vestsahara | ||||
Saint … – se også Sankt, Sint, Skt., St. | ||||
Saint Kitts og Nevis (tidl. Saint Christopher og Nevis) | Basseterre | østcaribisk dollar | XCD | |
Saint Lucia | fra Saint Lucia, evt. saintlucianer; saintluciansk | Castries | østcaribisk dollar | XCD |
Saint-Martin (den del af øen der tidligere indgik i De Nederlandske Antiller, hedder Sint-Maarten; den resterende del der er et selvstændigt fransk oversøisk område (tidligere kommune under Guadeloupe), hedder Saint-Martin) | ||||
Saint Pierre og Miquelon | Saint Pierre | euro a 100 cent | EUR | |
Saint Vincent og Grenadinerne | (sankt)vincenter; (sankt)vincentisk | Kingstown | østcaribisk dollar | XCD |
Sakha-Jakutien Republikken Sakha-Jakutien | jakuter; jakutisk | Jakutsk | ||
Salomonøerne | fra Salomonøerne, evt. salomoner; salomonsk | Honiara | dollar a 100 cent | SBD |
Samfundet af Uafhængige Stater (SNG) se SNG | ||||
Samoa Den Uafhængige Stat Samoa | samoaner; samoansk | Apia | tala a 100 sena | WST |
Sankt Helene, Ascension og Tristan da Cunha | fra Sankt Helene | Jamestown | Sankt Helene-pund a 100 pence | SHP (også GBP og USD) |
San Marino Republikken San Marino | sanmarineser; sanmarinesisk | San Marino | euro a 100 cent | EUR |
São Tomé og Príncipe Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe | fra São Tomé og Príncipe saotomeser; saotomesisk | São Tomé | dobra a 100 centimos | STD |
Sarawak (delstat i Malaysia på Kalimantan) | Kuching | |||
Saudi-Arabien Kongeriget Saudi-Arabien | saudiaraber/saudier; saudiarabisk/saudisk | Riyadh | saudiarabisk riyal a 20 qirshes = 100 halalas | SAR |
Schweiz Det Schweiziske/Svejtsiske Forbund | schweizer; schweizisk | Bern | franc a 100 centimes | CHF |
Senegal Republikken Senegal | senegaleser; senegalesisk | Dakar | CFA-franc a 100 centimes | XOF |
Serbien | serber; serbisk | Beograd | serbisk dinar a 100 para | CSD |
Seychellerne Republikken Seychellerne | seycheller; seychellisk | Victoria | rupee a 100 cent | SCR |
Sharjah (territorium i De Forenede Arabiske Emirater) | ||||
Sierra Leone Republikken Sierra Leone | sierraleoner; sierraleonsk | Freetown | leone a 100 cent | SLL |
Singapore Republikken Singapore | singaporeaner; singaporeansk | Singapore | dollar a 100 cent | SGD |
Sint-Eustatius se Nederlandsk Caribien | ||||
Sint-Maarten (selvstændig enhed under Kongeriget Nederlandene) | fra Sint-Maarten | Philipsburg | ||
Skotland se Den Forenede Kongerige | skotte; skotsk | Edinburgh | pund a 100 pence | GBP |
Skt. … – se også Saint, Sankt, Sint, St. | ||||
Slovakiet Den Slovakiske Republik | slovak; slovakisk | Bratislava | euro a 100 cent | EUR |
Slovenien Republikken Slovenien | slovener; slovensk | Ljubljana | euro a 100 cent | EUR |
SNG (Fællesskabet af Uafhængige Stater) (omfatter 12 af de 15 republikker der tidligere udgjorde USSR; et af de 12 medlemmer er Den Russiske Føderation) | ||||
Somalia Den Føderale Republik Somalia | somalier; somalisk | Mogadishu | shilling a 100 centesimi | SOS |
Spanien Kongeriget Spanien | spanier/spaniol (spaniol er mindre brugt); spansk | Madrid | euro a 100 cent | EUR |
