Rigtigt kort
At en forkortelse er med på listen, er ikke ensbetydende med at Sprognævnet anbefaler at den generelt bruges i stedet for det tilsvarende ord eller udtryk, men blot at den bruges i de situationer hvor det i øvrigt er rimeligt eller hensigtsmæssigt at skrive en forkortelse.
Listen kan bruges på flere måder. I en og samme liste kan man slå op under en bestemt forkortelse og få at vide hvad den står for, eller man kan slå op under det uforkortede ord eller udtryk og se den anbefalede forkortelse.
Alle forkortelser er angivet med fed skrift, og en stjerne (*) efter en forkortelse angiver at forkortelsen står i Retskrivningsordbogen. I relevante tilfælde vil bl.a. forklaringer og oversættelser være at finde i parentes efter det uforkortede ord. Man kan læse mere i bogen Rigtigt Kort. Anbefalede forkortelser (pdf) som ligger på Sprognævnets hjemmeside.
Forkortelsesliste a-å
A |
|
| A* | ampere |
| 1. a-* | arbejdsløsheds- (fx a-kasse) |
| 2. a-* | atom- (fx a-våben) |
| a.a. | anførte arbejde |
| AB el. A/B | andelsboligforening |
| abc- | atomic, biological (el. bacteriological) and chemical (atomar, biologisk (el. bakteriologisk) og kemisk, fx abc-våben) |
| abl. | ablativ |
| ablativ | abl. |
| a c.* | a conto |
| a conto | a c.* |
| AD* | artdirector |
| A.D. | anno Domini (i det Herrens år) |
| ad interim | a.i. |
| adj. | adjektiv |
| adjektiv | adj. |
| adm. | administration; administrativ; administrerende (fx adm. dir.) |
| administration | adm. |
| administrationis politicae | adm.pol.* |
| administrativ | adm. |
| administrerende | adm. |
| adm.pol.* | administrationis politicae (fx cand.adm.pol., kandidat i forvaltning) |
| adr.* | adresse |
| adresse | adr.* |
| ADSL | asymmetric digital subscriber line (asymmetrisk digital abonnentlinje) |
| 1. adv. | adverbium |
| 2. adv. | advokat |
| adverbium | adv. |
| advokat | adv. |
| AF* | arbejdsformidlingen |
| afb. | afbildet; afbildning |
| afbildet | afb. |
| afbildning | afb. |
| 1. afd.* | afdeling |
| 2. afd.* | afdøde |
| afdeling | afd.* |
| afdøde | afd.* |
| afg. | afgang |
| afgang | afg. |
| afgangsprøve | |
|
folkeskolens afgangsprøve |
FSA |
|
folkeskolens udvidede afgangsprøve |
FSU |
| 1. afl. | afled(e)t; afledning |
| 2. afl. | aflysning; aflyst |
| afledning | afl. |
| afled(e)t | afl. |
| aflysning | afl. |
| aflyst | afl. |
| afr. el. afrik. | afrikansk |
| afrik. el. afr. | afrikansk |
| afrikansk | afr. el. afrik. |
| 1. afs.* | afsender |
| 2. afs. | afsendt |
| afsender | afs.* |
| afsendt | afs. |
| agro.* | agronomiae (fx cand.agro., kandidat i landbrugsvidenskab) |
| agronomiae | agro.* |
| a.i. | ad interim (indtil videre) |
| aids* | acquired immune deficiency syndrome (erhvervet immundefektsyndrom) |
| akad. | akademi; akademisk |
| akademi | akad. |
| akademisk | akad. |
| akk. | akkusativ |
| akkusativ | akk. |
| akt. | aktiv |
| aktieselskab | A/S* el. a/s* |
| aktiv | akt. |
| alm.* | almindelig |
| almen voksenuddannelse | AVU |
| almindelig | alm.* |
| almindelighed | |
|
i almindelighed |
i alm. |
| AM* | amplitudemodulation |
| am. el. amer. | amerikansk |
| a.m.b.a.* | andelsselskab med begrænset ansvar |
| AMBI | arbejdsmarkedsbidrag |
| amer. el. am. | amerikansk |
| Amerika | |
|
United States of America |
USA* |
| amerikansk | am. el. amer. |
| ampere | A* |
| amplitudemodulation | AM* |
| AMU | arbejdsmarkedsuddannelse |
| andelsboligforening | AB el. A/B |
| andelsselskab med begrænset ansvar | a.m.b.a.* |
| andet | |
|
og andet |
o.a.* |
|
og meget andet |
o.m.a. |
| andre | |
|
med andre ord |
m.a.o.* |
|
og andre |
o.a.* |
| og mange andre | o.m.a. |
| andre steder | a.st. |
| anf.st. | anførte sted |
| anførte arbejde | a.a. |
| anførte sted | anf.st. |
| ang.* | angående |
| angående | ang.* |
| ank. | ankomst |
| ankomst | ank. |
| 1. anm. | anmeldelse; anmeldt |
| 2. anm. | anmærkning |
| anmeldelse | anm. |
| anmeldt | anm. |
| anmærkning | anm. |
| oversætterens anmærkning | o.a. |
| ann. | annonce |
| anno Domini | A.D. |
| annonce | ann. |
| anpartsselskab | ApS* |
| ans. | ansøgning |
| ansvarshavende | ansvh. |
| ansvh. | ansvarshavende |
| ansøgning | ans. |
| antikv. | antikvarisk |
| antikvarisk | antikv. |
| anv. | anvendelse; anvendt |
| anvendelse | anv. |
| anvendt | anv. |
| app. | apposition |
| apposition | app |
| apr. | april |
| april | apr. |
| ApS* | anpartsselskab |
| arb. | arbejde; arbejder |
| arbejde | arb. |
| anførte arbejde | a.a. |
| arbejder | arb. |
| arbejdsformidlingen | AF* |
| arbejdsløsheds- | a-* |
| arbejdsmarkedets tillægspension | ATP* |
| arbejdsmarkedsbidrag | AMBI |
| arbejdsmarkedsuddannelse | AMU |
| arbejdsmarkedsuddannelsesfonden | AUD* |
| arch.* | architecturalis (fx cand.arch., kandidat i arkitektur) |
| architecturalis | arch.* |
| arr. | arrangement; arrangeret; arrangør |
| arrangement | arr. |
| arrangeret | arr. |
| arrangør | arr. |
| 1. art. | artikel |
| 2. art. | artikel (i jura, fx art. 3, stk. 4) |
| 3. art.* | artium (fx mag.art., person med magisterkonferens i humanistisk(e) fag) |
| artdirector | AD* |
| artikel | art. |
| artium | art.* |
| A/S* el. a/s* | aktieselskab |
| ass. | assistent; assisterende |
| assistent | ass. |
| assisterende | ass. |
| a.st. | andre steder |
| atm* | atmosfære (måleenhed) |
| atmosfære | atm* |
| atom- | a-* |
| ATP* | arbejdsmarkedets tillægspension |
| att. | attention (på brev: bestemt til) |
| attention | att. |
| attr. | attributiv |
| attributiv | attr. |
| AUD* | arbejdsmarkedsuddannelsesfonden |
| aud. | auditorium |
| audiovisuel | av-* |
| auditorium | aud. |
| aug.* | august |
| august | aug.* |
| 1. aut. | automatisk |
| 2. aut. | autoriseret |
| automatisk | aut. |
| autoriseret | aut. |
| Av. | Avenue (i gadenavne, fx Dalgas Av.) |
| av-* | audiovisuel (fx av-udstyr) |
| Avenue | Av. |
| AVU | almen voksenuddannelse |
B |
|
| B | byte (måleenhed) |
| b | bit (måleenhed) |
| b-* | brint- (fx b-bombe) |
| BA* | bachelor of arts (bachelorgraden inden for de humanistiske, teologiske eller samfundsvidenskabelige fag) |
| bachelor of arts | BA* |
| bachelor of science | BS* |
| bakke | bk. |
| b.c.c. | blind carbon copy (skjult kopi til) |
| bd.* | bind |
| bdt. | bundt |
| becquerel | Bq |
| bedriftssundhedstjeneste | bst |
| beg.* | begyndelse |
| begyndelse | beg.* |
| bek. | bekendtgørelse |
| bekendtgørelse | bek. |
| belg. | belgisk |
| belgisk | belg. |
| bemyndigelse | |
| efter bemyndigelse | e.b. |
| best. | bestyrelse; bestyrer |
| bestemt form | bf. |
| bestyrelse | best. |
| på bestyrelsens vegne | p.b.v. |
| bestyrer | best. |
| 1. bet. | betalt |
| 2. bet. | betegne; betegnelse |
| 3. bet. | betyde; betydning |
| betalt | bet. |
| betegne | bet. |
| betegnelse | bet. |
| betyde | bet. |
| betydning | bet. |
| bf. | bestemt form |
| bh* | brystholder |
| bhk. | børnehaveklasse |
| bibl. | bibliotek |
| bibliotek | bibl. |
| bil. | bilag |
| bilag | bil. |
| bill. | billede; billedlig |
| billede | bill. |
| billedlig | bill. |
| billetmærke | bill.mrk. |
| billet mærket | bill.mrk. |
| billion | bio. |
| bill.mrk. | billetmærke; billet mærket |
| bind | bd.* |
| bio. | billion |
| biol. | biologi; biologisk |
| biologi | biol. |
| biologisk | biol. |
| bit | b |
| bit per sekund | bit/s |
| bit/s | bit per sekund |
| BK | boldklub |
| bk. | bakke (fx 1 bk. jordbær) |
| 1. bl. | blad |
| 2. bl. | blandt |
| bl.a.* | blandt andet; blandt andre |
| blad | bl. |
| blandt | bl. |
| blandt andet | bl.a.* |
| blandt andre | bl.a.* |
| blind carbon copy | b.c.c. |
| BMI | body mass index (kropsmasseindeks) |
| BNP | bruttonationalprodukt |
| body mass index | BMI |
| boende hos | c/o |
| boldklub | BK |
| borgerrepræsentation | |
| medlem af Borgerrepræsentationen | MB |
| Borgm. | Borgmester (i gadenavne, fx Borgm. Christiansens Gade) |
| Borgmester | Borgm. |
| bot. | botanik; botanisk |
| botanik | bot. |
| botanisk | bot. |
| Boul. | Boulevard (i gadenavne, fx H.C. Andersens Boul.) |
| Boulevard | Boul. |
| Bq | becquerel (måleenhed) |
| 1. br. | bredde |
| 2. br. | brugt |
| bredde | br. |
| nordlig bredde | n.br. |
| sydlig bredde | s.br. |
| brint- | b-* |
| brit. | britisk |
| britisk | brit. |
| brom.* | bromatologiae (fx cand.brom., kandidat i levnedsmiddelvidenskab) |
| bromatologiae | brom.* |
| BRT | bruttoregisterton |
| brt. | brutto |
| brugt | br. |
| brutto | brt. |
| bruttonationalprodukt | BNP |
| bruttoregisterton | BRT |
| brystholder | bh* |
| BS* | bachelor of science (bachelorgraden inden for de naturvidenskabelige eller lægevidenskabelige fag) |
| BSE | bovin spongiform encefalopati (kogalskab) |
| bst | bedriftssundhedstjeneste |
| bundt | bdt. |
| byte | B |
| byte per sekund | byte/s |
| byte/s | byte per sekund |
| bz-* | “besæt-“ (fx bz-demonstration) |
| bz'er* | “besætter” (husbesætter) |
| bøjn. | bøjning |
| bøjning | bøjn. |
| børnehaveklasse | bhk. |
C |
|
| 1. C* | celsius |
| 2. C | coulomb (måleenhed) |
| c.* | cent |
| c.* el. ca.* | cirka |
| CAD | canadisk dollar |
| cad* | computer aided design (computerstøttet design) |
| cal el. kal. | kalorie |
| cam* | computer aided manufacturing (computerstøttet produktion) |
| canadisk dollar | CAD |
| cand.* | candidata (om kvinder) og candidatus (om mænd) (kandidat, fx cand.mag.) |
| candela | cd |
| candidata | cand.* |
| candidatus | cand.* |
| carbon copy | c.c.* |
| care of | c/o* |
| c.c.* | carbon copy (kopi til) |
| CD | corps diplomatique (på bil: det diplomatiske korps) |
| 1. cd | candela (måleenhed) |
| 2. cd* | compactdisk |
| cd-r | compactdisk recordable (cd til at optage på, kan ikke genbruges) |
| cd-rw | compactdisk rewritable (cd til at optage på, kan slettes og genbruges) |
| celsius | C* |
| cent | c.* |
| center for videregående uddannelse | CVU |
| centigram | cg* |
| centiliter | cl* |
| centilong | cl |
| centimeter | cm* |
| centralnervesystemet | cns |
| cf. | confer (konferér, jævnfør) |
| cfc* | chlorofluorocarbon (klorfluorkulstof, fx cfc-gas) |
| cg* | centigram |
| CHF el. sfr. el. sfrs | schweizerfranc(s); svejtserfranc(s) |
| Chr. | Christian |
| Christian | Chr. |
| cif | cost, insurance, freight (omkostninger, forsikring og fragt betales af sælgeren) |
| cirk. | cirkulære |
| cirka | c.* el. ca.* |
| cirkulære | cirk. |
| cit. | citat; citeret |
| citat | cit. |
| citeret | cit. |
| civiling. | civilingeniør |
| civilingeniør | civiling. |
| 1. cl* | centiliter |
| 2. cl | centilong |
| cm* | centimeter |
| cm2 | kvadratcentimeter |
| cm3 | kubikcentimeter |
| cns | centralnervesystemet |
| co.* | kompagni (især i firmanavne) |
| c/o* | care of (på brev: (boende) hos) |
| compactdisk | cd* |
| compactdisk recordable | cd-r |
| compactdisk rewritable | cd-rw |
| computer | |
| personal computer | pc* |
| computer aided design | cad* |
| computer aided manufacturing | cam* |
| computertomografi | CT |
| confer | cf. |
| conto | |
| a conto | a c. |
| copy | |
| blind carbon copy | b.c.c. |
| carbon copy | c.c. |
| copyright | © |
| corps diplomatique | CD |
| cos | cosinus |
| cosinus | cos |
| cost, insurance, freight | cif |
| cot | cotangens |
| cotangens | cot |
| coulomb | C |
| CPR-nr.* el. cpr-nr.* | nummer i Det Centrale Personregister (personnummer) |
| CPU | central processing unit (centralenhed i en computer) |
| CT | computertomografi (fx CT-scanning) |
| cur.* | curationis (fx cand.cur., kandidat i sygeplejevidenskab) |
| curationis | cur.* |
| curriculum vitæ | CV* el. cv* |
| CV* el. cv* | curriculum vitæ |
| CVR-nr. el. cvr-nr. | nummer i Det Centrale Virksomhedsregister (virksomhedsnummer) |
| CVU | center for videregående uddannelse |
D |
|
| 1. d. | den |
| 2. d. | død |
| da. | dansk |
| dagl. | daglig, dagligdags |
| daglig | dagl. |
| dagligdags | dagl. |
| dags dato | d.d.* |
| DAMP* | deficit in attention, motor control and perception (handicap, fx DAMP-barn) |
| dampskib | SS |
| danmarksmesterskab | DM |
| dansk | da. |
| dansk(e) krone(r) | DKK el. dkr. |
| 1. dat. | dateret |
| 2. dat. | dativ |
| databehandling | |
| elektronisk databehandling | edb* |
| dateret | dat. |
| dativ | dat. |
| dav. | daværende |
| daværende | dav. |
| dB* | decibel |
| d.d.* | dags dato |
| ddt* | diklordifenyltriklorætan (insektbekæmpelsesmiddel) |
| d.e. | det er (det vil sige, det betyder) |
| dec.* | december |
| december | dec.* |
| decibel | dB* |
| decigram | dg* |
| deciliter | dl* |
| decimeter | dm* |
| def. | defineret; definition |
| defineret | def. |
| definition | def. |
| del. | delineavit (tegnet af) |
| deleatur | dl |
| delineavit | del. |
| den | d. |
| den. | denier (garns vægt per længdeenhed) |
| denier | den. |
| denne | |
| se denne | s.d. |
| denne måned | d.m. |
| dennes | ds.* |
| den samme | d.s.* |
| den yngre | d.y. |
| den ældre | d.æ. |
| deoxyribonucleicacid | dna* |
| 1. dep. | departement |
| 2. dep. | depositum |
| departement | dep. |
| depositum | dep. |
| de samme | d.s.* |
| desktoppublishing | dtp* |
| det er | d.e. |
| det samme | d.s.* |
| det samme som | d.s.s.* |
| dette | |
| se dette | s.d. |
| dette år | d.å.* |
| det vil sige | dvs.* el. ɔ: |
| dg* | decigram |
| dial. | dialekt; dialektal |
| dialekt | dial. |
| dialektal | dial. |
| diam. | diameter |
| diameter | diam. |
| digital versatile/video disk | dvd* |
| diklordifenyltriklorætan | ddt* |
| din. | dinar(er) |
| dinar(er) | din. |
| diplomatisk | |
| det diplomatiske korps | CD |
| 1. dir. | direkte |
| 2. dir. | direktorat |
| 3. dir. | direktør (fx adm. dir.) |
| 4. dir. | dirigent |
| direkte | dir. |
| direktorat | dir. |
| direktør | dir. |
| dirigent | dir. |
| discjockey | dj* |
| disk operating system | dos* |
| 1. disp. | dispensation |
| 2. disp. | disponent; disponibel |
| 3. disp. | disputats |
| dispensation | disp. |
| disponent | disp. |
| disponibel | disp. |
| disputats | disp. |
| disse | |
| se disse | s.d. |
| 1. distr. | distributør |
| 2. distr. | distrikt |
| distributør | distr. |
| distrikt | distr. |
| ditto | do.* |
| 1. div. | diverse |
| 2. div. | division |
| diverse | div. |
| division | div. |
| dj* | discjockey |
| DKK el. dkr. | dansk(e) krone(r) |
| 1. dl* | deciliter |
| 2. dl | deleatur (i korrektur: skal slettes) |
| DM | Danmarksmesterskab, danmarksmesterskab |
| dm* | decimeter |
| d.m. | denne måned |
| dna* | deoxyribonucleicacid (deoxyribonukleinsyre, kemisk stof med genetisk information) |
| do.* | ditto (det samme, af samme slags) |
| dobb. | dobbelt |
| dobbelt | dobb. |
| doctor | dr.* |
| Doktor | Dr. |
| doktor | dr.* |
| dollar(s) | $ (fx 100 $) |
| canadisk(e) dollar(s) | CAD |
| dos * | disk operating system (operativsystem til computere) |
| Dr. | Doktor (i gadenavne, fx Dr. Frandsens Vej) |
| 1. dr.* | doctor (fx dr.phil.) |
| 2. dr. * | doktor |
| 3. dr. | drenge |
| drenge | dr. |
| Dronn. | Dronning (i gadenavne, fx Dronn. Margrethes Vej) |
| dronn. | dronning |
| Dronning | Dronn. |
| dronning | dronn. |
| 1. ds.* | dennes (i denne måned) |
| 2. ds. | dåse |
| d.s.* | den samme; det samme; de samme |
| d.s.s.* | det samme som |
| dtp* | desktoppublishing |
| dvd* | digital versatile/video disk |
| dvs.* | det vil sige |
| d.y. | den yngre |
| d.æ. | den ældre |
| død | d. |
| d.å.* | dette år |
| dåse | ds. |
E |
3 |
| e-* | elektronisk (fx e-post) |
| EA* | erhvervssproglig afgangseksamen |
| e.b. | efter bemyndigelse |
| ED* | erhvervssproglig diplomuddannelse |
| edb* | elektronisk databehandling |
| Edv. | Edvard |
| Edvard | Edv. |
| eeg | elektroencefalografi; elektroencefalogram |
| EF* | Europæiske Fællesskaber |
| efg* | de erhvervsfaglige grunduddannelser |
| efter bemyndigelse | e.b. |
| efterfølger | eftf. |
| efter Kristus | e.Kr.* |
| eftermiddag | eftm. |
| efter omstændighederne | e.o. |
| efter vor tidsregning | e.v.t. |
| eftf. | efterfølger |
| eftm. | eftermiddag |
| egentlig | egl. |
| egl. | egentlig |
| egu* | erhvervsgrunduddannelse |
| ekg | elektrokardiografi; elektrokardiogram |
| e.Kr.* | efter Kristus |
| eks. | eksempel |
| eksam.* | eksamineret (fx eksam. zoneterapeut, jf. exam.) |
| eksamineret | eksam.* |
| eksempel | eks. |
| for eksempel | f.eks.* el. fx* |
| eksemplar | ekspl. |
| ekskl.* | eksklusive |
| eksklusive | ekskl.* |
| eksp. | ekspederet; ekspedition |
| ekspederet | eksp. |
| ekspedition | eksp. |
| ekspl. | eksemplar |
| ekstra-PS | PPS* el. p.p.s.* |
| ekstrasensoriskperception | ESP |
| el.* | eller |
| e.l.*el. el.lign.* | eller lignende |
| elektroencefalografi | eeg |
| elektroencefalogram | eeg |
| elektrokardiograf | ekg |
| elektrokardiogram | ekg |
| elektronisk | e- |
| elektronisk databehandling | edb* |
| elektronisk tekstbehandling | etb* |
| eller | el.* |
| eller lignende | e.l. * el. el.lign.* |
| EM* | Europamesterskab, europamesterskab |
| emer. | emeritus |
| emeritus | emer. |
| endv. | endvidere |
| endvidere | endv. |
| eng. | engelsk |
| engelsk | eng. |
| enk. | enkelt |
| enkelt | enk. |
| ent. | ental |
| ental | ent. |
| e.o. | efter omstændighederne |
| ep* | extended play (single med udvidet spilletid) |
| epo* | erytropoietin (dopingmiddel) |
| EPS | europæisk politisk samarbejde |
| erhvervsfaglige grunduddannelser | efg* |
| erhvervsgrunduddannelse | egu* |
| erhvervssproglig afgangseksamen | EA* |
| erhvervssproglig diplomuddannelse | ED* |
| erhvervsuddannelse | EUD* |
| erytropoietin | epo* |
| esc. | escape (fortrydelsestast) |
| escape | esc. |
| ESP | ekstrasensorisk perception |
| 1. et al. | et alia (og andre ting) |
| 2. et al. | et alibi (og andetsteds) |
| 3. et al. | et alii (og andre) |
| et alia | et al. |
| et alibi | et al. |
| et alii | et al. |
| etb* | elektronisk tekstbehandling |
| etc.* | et cetera, etcetera (og så videre) |
| et cetera | etc.* |
| EU* | Europæiske Union |
| EUD* | erhvervsuddannelse |
| EUR | euro |
| eur. | europæisk |
| euro | EUR el. € (fx 100 €) |
| europamesterskab | EM* |
| europaparlament | |
| medlem af Europa- Parlamentet | MEP* |
| europæisk | eur. |
| Europæiske Fællesskaber | EF* |
| Europæiske Union | EU* |
| europæisk politisk samarbejde | EPS |
| eventuel(t) | evt.* |
| evt.* | eventuel(t) |
| e.v.t. | efter vor tidsregning |
| exam.* | examinata (om kvinder) og examinatus (om mænd) (person med lavere eksamen end kandidateksamen, fx exam.art., jf. eksam.) |
| examinata | exam.* |
| examinatus | exam.* |
| extended play | ep* |
| extra large | XL |
| extra small | XS |
F |
|
| 1. F* | fahrenheit |
| 2. F | farad (måleenhed) |
| 1. f. | for |
| 2. f. | født |
| 3. f.* | (og) følgende (fx side 78 f., jf. ff.) |
| f. el. fem. | femininum |
| fa.* | firma |
| fahrenheit | F* |
| fakt. | faktura |
| faktura | fakt. |
| fam. | familie |
| familie | fam. |
| FAQ | frequently asked questions (ofte stillede spørgsmål, jf. OSS) |
| farad | F |
| feb.* | februar |
| februar | feb.* |
| fec. | fecit (udført af) |
| fecit | fec. |
| feet | ft |
| f.eks.* el. fx* | for eksempel |
| fem. el. f. | femininum |
| femininum | f. el. fem. |
| ff.* | (og) flere følgende (fx side 78 ff., jf. f.) |
| fg. el. fung. | fungerende |
| fhv.* | forhenværende |
| fi. | finsk |
| fig.* | figur |
| figur | fig.* |
| finsk | fi. |
| firma | fa.* |
| fk. | fælleskøn |
| f.Kr.* | før Kristus |
| fl. | flaske |
| flaske | fl. |
| flere | |
| med flere | mfl.* el. m.fl.* |
| med flere steder | m.fl.st. |
| og flere | ofl. el. o.fl. |
| og flere steder | o.fl.st. |
| flere følgende | ff.* |
| flertal | flt. |
| flg. | følgende |
| fl.oz. | fluid ounce, (flertal:) fluid ounces |
| flt. | flertal |
| fluid ounce | fl.oz. |
| FM* | frekvensmodulation |
| fm. el. fuldm. | fuldmægtig |
| f.m. | foregående (forrige) måned |
| fmd. | formand |
| f.n. | fra neden |
| f.o. | fra oven |
| fob | free on board (frit om bord) |
| fod | ' (fx 10') |
| engelsk(e) fod | ft |
| fol. | folio |
| folio | fol. |
| folkeskolens afgangsprøve | FSA |
| folkeskolens udvidede afgangsprøve | FSU |
| Folketinget | |
| medlem af Folketinget | MF* |
| f.o.m. | fra og med |
| foot | ft |
| for | f. |
| 1. forb. | forbindelse; forbundet |
| 2. forb. | forbund |
| forbindelse | forb. |
| i forbindelse med | ifm. el. i forb. med |
| forbund | forb. |
| forbundet | forb. |
| foreg. | foregående |
| foregående | foreg. |
| foregående måned | f.m. |
| foregående år | f.å. |
| for eksempel | f.eks.* el. fx* |
| foren. | forening |
| forening | foren. |
| forf. | forfatter; forfattet |
| forfatter | forf. |
| forfattet | forf. |
| forhenværende | fhv.* |
| forhold | |
| i forhold til | ift.* el. i forh. til* |
| fork. | forkortelse; forkortet |
| forkortelse | fork. |
| forkortet | fork. |
| form. | formiddag |
| formand | fmd. |
| formiddag | form. |
| 1. forr. | forretning |
| 2. forr. | forrige |
| forretning | forr. |
| forrige | forr. |
| forrige måned | f.m. |
| forrige år | f.å. |
| fors. | forsalg |
| forsalg | fors. |
| forsk. | forskellig |
| forskellig | forsk. |
| forskning og udvikling | FoU |
| forsøgsperson | fp. |
| for så vidt | f.s.v. |
| for tiden | f.t. |
| forts. | fortsættelse; fortsættes |
| fortsættelse | forts. |
| fortsættes | forts. |
| FoU | forskning og udvikling |
| FP | førtidspension |
| fp. | forsøgsperson |
| Fr. | Frederik |
| 1. fr. | fransk |
| 2. fr. | fredag |
| 3. fr.* | fru/frøken |
| fra neden | f.n. |
| fransk | fr. |
| fra og med | f.o.m. |
| fra oven | f.o. |
| fredag | fr. |
| Frederik | Fr. |
| free on board | fob |
| frekvensmodulation | FM* |
| frequently asked questions | FAQ |
| frk.* | frøken (jf. 3. fr.) |
| fru | fr.* |
| fru/frøken | fr.* |
| frøken | frk.* |
| frøken/fru | fr.* |
| FSA | folkeskolens afgangsprøve |
| FSU | folkeskolens udvidede afgangsprøve |
| f.s.v. | for så vidt |
| ft | foot, (flertal:) feet (længdemål: engelsk(e) fod) |
| f.t. | for tiden |
| FTP el. ftp | file transfer protocol (regler for udveksling af filer på internettet) |
| fuldm. el. fm. | fuldmægtig |
| fuldmægtig | fm. el. fuldm. |
| fung. el. fg. | fungerende |
| fungerende | fg. el. fung. |
| fut. | futurum |
| futurum | fut. |
| f.v.t. | før vor tidsregning |
| fx * el. f.eks.* | for eksempel |
| fys. | fysik; fysisk |
| fysik | fys. |
| fysisk | fys. |
| fælleskøn | fk. |
| fær. | færøsk |
| færøsk | fær. |
| født | f. |
| følgende (efter andet end taltegn) | flg. |
| følgende (efter | |
| taltegn: ental) | f.* |
| følgende (efter taltegn: flertal) | ff.* |
| før Kristus | f.Kr.* |
| førtidspension | FP |
| før vor tidsregning | f.v.t. |
| f.å. | foregående (forrige) år |
G |
|
| 1. g* | gram |
| 2. g* | gymnasieklasse (fx 2. g) |
| g. | gang(e) |
| g. el. gg. | gange |
| Gamle | Gl. |
| Gamle Testamente | GT |
| Gammel | Gl. |
| gammel | gl. |
| gang | g. |
| gange | g. el. gg. |
| GB* | gigabyte |
| GBP | pund sterling |
| gd. | gård |
| g.d. | gårs dato |
| gdr. | gårdejer |
| gen. | genitiv |
| genetisk modificerede organismer | gmo |
| genitiv | gen. |
| gennem | gn. |
| gennemsnit | gns. |
| gennemsnitlig | gnsntl. |
| gensidigt selskab | G/S el. g/s |
| geogr. | geografi; geografisk |
| geografi | geogr. |
| geografisk | geogr. |
| geol. | geologi; geologisk |
| geologi | geol. |
| geologisk | geol. |
| 1. geom. | geometri, geometrisk |
| 2. geom.* | geometriae (fx cand.geom., kandidat i landmålervidenskab) |
| geometri | geom. |
| geometriae | geom. |
| geometrisk | geom. |
| gg. el. g. | gange |
| GHz | gigahertz (måleenhed) |
| gift med | g.m. |
| gigabyte | GB* |
| gigahertz | GHz |
| Gl. | Gammel, Gamle (i gadenavne, fx Gl. Kongevej) |
| 1. gl. | gammel |
| 2. gl. | glas |
| glas | gl. |
| g.m. | gift med |
| gmo | genetisk modificerede organismer |
| GMT | Greenwich mean time (international normaltid) |
| gn. | gennem |
| gns. | gennemsnit |
| gnsntl. | gennemsnitlig |
| 1. gr. | grad |
| 2. gr. | grund |
| 3. gr. | gruppe |
| 4. gr. | græsk |
| grad | gr. el. ° * (fx en vinkel på 90°, minus 10 °C el. minus 10° C) |
| gram | g* |
| gray | Gy |
| grdl. | grundlagt |
| Greenwich mean time | GMT |
| gross. | grosserer; grossist |
| grosserer | gross. |
| grossist | gross. |
| grund | gr. |
| på grund af | pga.* el. på gr. af* |
| grundlagt | grdl. |
| gruppe | gr. |
| græsk | gr. |
| G/S el. g/s | gensidigt selskab |
| GSK | gymnasiale suppleringskurser |
| GT | Gamle Testamente |
| Gy | gray (måleenhed) |
| 1. gymn. | gymnasium |
| 2. gymn. | gymnastik |
| gymnasiale suppleringskurser | GSK |
| gymnasieklasse | g* |
| gymnasium | gymn. |
| gymnastik | gymn. |
| gård | gd. |
| over gården | o.g. |
| gårdejer | gdr. |
| gårs dato | g.d. |
H |
|
| H* | henry(måleenhed) |
| (H) | med møderet for Højesteret |
| h* | hora (time) |
| HA | handelsvidenskabelig afgangseksamen |
| ha* | hektar |
| h.a. | hoc anno, hujus anni (i dette år) |
| handel | hdl. |
| handelseksamen | |
| højere handelseksamen | hh* el. hhx* |
| handelsskolernes grunduddannelse | hg |
| handelsvidenskabelig afgangseksamen | HA* |
| handelsvidenskabelig diplomprøve | HD* |
| Hans Kongelige Højhed | H.K.H. |
| Hans Majestæt | H.M. |
| Haveforening(en) | Hf. |
| havoverflade | |
| over havoverfladen | o.h. |
| h.c.* | honoris causa (som æresbevisning, æres-, fx dr.h.c.) |
| HD* | handelsvidenskabelig diplomprøve |
| hd | herred |
| hdl. | handel |
| hdtv* | højdefinitions-tv |
| heftet | hft. |
| hektar | ha* |
| hektogram | hg* |
| hektoliter | hl* |
| hektometer | hm |
| hektowatt | hW |
| Helsingfors | Hfors |
| Helsinki | Hki |
| henblik | |
| med henblik på | mhp. el. m.h.p. |
| Hendes Kongelige Højhed | H.K.H. |
| Hendes Majestæt | H.M. |
| henhold | |
| i henhold til | i henh. til el. iht. |
| henholdsvis | hhv.* |
| hensyn | |
| med hensyn til | mht.* el. m.h.t.* |
| henry | H* |
| 1. henv. | henvendelse |
| 2. henv. | henvisning |
| henvendelse | henv. |
| henvisning | henv. |
| herred | hd |
| hertz | Hz* |
| hestekraft | hk* |
| Hf. | Haveforening(en) |
| hf* | højere forberedelseseksamen |
| HFI- * | højfølsom fejlstrøm (fx HFI-sikring) |
| Hfors | Helsingfors |
| hft. | heftet, hæftet |
| 1. hg | handelsskolernes grunduddannelse |
| 2. hg* | hektogram |
| hh* el. hhx* | højere handelseksamen |
| hhv.* | henholdsvis |
| hhx* el. hh* | højere handelseksamen |
